| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 葉酸 | 40mcg | 10% |
| ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 50mcg | 833% |
| 菌類混合物 | 250mg | * |
| ベータ1,3グルカン(ベータグルカン複合体) | 40mg | * |
| 塩酸ベタイン | 100mg | * |
| ブロメライン | 33mg | * |
| 補酵素Q-10 | 4mg | * |
| イノシトール | 90mg | * |
| イノシトールヘキサスリン酸 | 70mg | * |
| L-カルチニン | 20mg | * |
| ケルセチン | 40mg | * |
| イタドリエキス | 20mg | * |
| アロエベラ葉ゲル | 10mg | * |
| アメリカ人参(Panax quinquefolius L.)根部エキス | 20mg | * |
| アシュワガンダ根茎部エキス | 70mg | * |
| オウギ根茎部エキス | 70mg | * |
| チョウセンゴミシ根エキス | 40mg | * |
| エキナセア混合物 | 100mg | * |
| ゴトゥ コラ葉茎部エキス | 40mg | * |
| 緑茶エキス(40%ポリフェノール) | 80mg | * |
| ミルクアザミの種のエキス | 30mg | * |
| ノニ(Morinda citrifolia L.)葉エキス | 15mg | * |
| オリーブ(Olea europaea L.)葉エキス | 20mg | * |
| ザクロ(Punica granatum L.)全果実エキス | 18mg | * |
| イボタノキ果実(液果) | 70mg | * |
| チョウセンゴミシ根エキス | 40mg | * |
| エゾウコギ(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)Maxim.)根部エキス | 30mg | * |
| クルクミノイド(ターメリック根部エキス) | 38mg | * |
* 1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。