| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA(100%(1250IU)ベータカロチン) | 1250IU | 25% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 70mg | 117% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 10mg | 50% |
| 亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 15mg | 33% |
| マグネシウム(アスコルビン酸マグネシウム) | 7mg | 2% |
| セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 50mcg | 71% |
| コゴメグサ葉茎部 | 170mg | * |
| コケモモ果実エキス | 40mg | * |
| ルチン | 40mg | * |
| ヘスペリジン | 20mg | * |
| ケルセチン | 20mg | * |
| L-グルタチオン | 1000mcg | * |
| ルテイン(キサントフィル) | 2mg | * |
| ゼアキサンチン(マリーゴールド(Tagetes erecta L.)花部エキス) | 2mg | * |
* 1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。