| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA(100%カロチン) | 1000IU | 20% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 15mg | 25% |
| ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 50IU | 12% |
| ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) | 5IU | 17% |
| 亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 2mg | 13% |
| 海産物由来濃縮エキス | 150mg | * |
| 硫酸コンドロイチン | 175mg | * |
| ヒアルロン酸 | 10mg | * |
| 米タンパク質アイソレート | 100mg | * |
| 加水分解コラーゲン | 40mg | * |
| ケルプ(Ascophyllum nodosum L.)全草 | 33mg | * |
| アセロラ(Malpighia punicifolia L.)果実エキス | 5mg | * |
| ケイ素(総量) | 3mg | * |
* 1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。