用量:ソフトカプセル1つ
内容量:60粒
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| カロリー | 10 | |
| 脂質由来カロリー | 9 | |
| 脂質総量 | 1g | 2%* |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 4mg | 1%* |
| ビタミンD(コレカルシフェロール) | 800IU | 400% |
| オメガ3系脂肪酸(最低総量) | 600mg | * |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 60 to 150mg | * |
| DHA(ドコサヘキサエン酸、最低量) | 430mg | * |
| トコフェロール類 | 11mg | * |
| E-32抽出油ブレンド | 32mg | * |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。