1カプセルを1日2回程度
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| カロリー | 10 | |
| カロリーの内、脂質由来のカロリー | 9 | |
| 脂質総量 | 1g | 2% ※ |
| 脂質総量の内、トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 4mg | 1% ※ |
| ビタミンD | 800IU | 200% |
| オメガ3系脂肪酸(最低総量) | 600mg | ※2 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 60~150mg | ※2 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸、最低量) | 430mg | ※2 |
| トコフェロール酸 | 11mg | ※2 |
| E-32 抽出油ブレンド | 32mg | ※2 |
※ 理想摂取量の割合は2,000kcalの食事に基づいています。
※2 1日の理想摂取量は規程されていませんので算出できません。
全成分表示
カロリー10、脂質由来のカロリー9、脂質総量1g 2%、トランス脂肪0g、コレステロール4mg 1%、ビタミンD (コレカルシフェロール) 800 IU 200%、オメガ3系脂肪酸(最低総量)600mg、EPA(エイコサペンタエン酸)60~150mg、DHA(ドコサヘキサエン酸、最低量)430mg、トコフェロール類11mg、E-32抽出油ブレンド32mg