| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 120mg | 200% |
| ビタミンD-3 | 200IU | 50% |
| ビタミンK-1 | 30mcg | 40% |
| カルシウム | 500mg | 50% |
| リン | 134mg | 13% |
| マグネシウム | 250mg | 63% |
| 亜鉛 | 7.5mg | 50% |
| 銅 | 0.5mg | 25% |
| マンガン | 3mg | 150% |
| ホウ素 | 3mg | ※ |
| 塩酸ベタイン | 50mg | ※ |
| L-グルタミン酸 | 50mg | ※ |
| アルファルファ葉 | 20mg | ※ |
| ダルス葉 | 10mg | ※ |
| ケイ素 | 2mg | ※ |
| ノルウェイ産ケルプ | 10mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。