| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| アミラーゼ | 50mg | ※ |
| 胆汁 | 45mg | ※ |
| ブロメライン | 30mg | ※ |
| リパーゼ | 25mg | ※ |
| パンクレアチン 6X | 100mg | ※ |
| パンクレリパーゼ | 110mg | ※ |
| パパイン | 30mg | ※ |
| ペプシン | 70mg | ※ |
| 塩酸ベタイン | 150mg | ※ |
| L-グルタミン酸 | 20mg | ※ |
| L-グリシン | 5mg | ※ |
| アロエベラ葉 | 5mg | ※ |
| ビートルート | 5mg | ※ |
| グリセリン | 12mg | ※ |
| レシチン | 5mg | ※ |
| ホスファチジルセリン | 1mg | ※ |
| ペパーミント葉 | 5mg | ※ |
| プロバイオティクスブレンド | 20mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。