| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 1g | 0 |
| ナトリウム | 5mg | 0% |
| ニゴヨモギ地上部 | 100mg | ※ |
| クソニンジン | 40mg | ※ |
| クログルミ葉 | 100mg | ※ |
| メチルスルホニルメタン | 50mg | ※ |
| バーベリー根皮 | 30mg | ※ |
| クローブ花芽 | 50mg | ※ |
| フェヌグリーク種子 | 60mg | ※ |
| ニンニク片 | 70mg | ※ |
| ゴールデンシール根茎部 | 25mg | ※ |
| グレープフルーツ種子エキス | 20mg | ※ |
| オオアザミ種子エキス | 40mg | ※ |
| パセリ葉 | 50mg | ※ |
| D、L-メチオニン | 20mg | ※ |
| L-システイン | 10mg | ※ |
| 海産物アルギン酸塩 | 50mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。