| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| カロリー | 15 | |
| チアミン(ビタミンB-1) | 1mg | 67% |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 1mg | 59% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 1.2mg | 6% |
| ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 1mg | 50% |
| 葉酸 | 180mcg | 45% |
| ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 6mcg | 100% |
| L-アルギニン(L-アルギニン-塩酸塩) | 3000mg | * |
| L-リジンHC1 | 100mg | * |
| ナギイカダ根茎部エキス | 36mg | * |
| セイヨウトチノキ果実エキス | 36mg | * |
| イチョウ(Ginkgo biloba L.)葉エキス | 132mg | * |
| ムイラプアマ(Potency Wood)樹皮エキス | 90mg | * |
※ 1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。