| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 1g | 0 |
| ビタミンA | 2500IU | 50% |
| ビタミンD-3 | 200IU | 50% |
| ビタミンE | 100IU | 333% |
| 亜鉛 | 7.5mg | 50% |
| セレン | 50mcg | 71% |
| ホウ素 | 2mg | ※ |
| ベータシトステロール | 50mg | ※ |
| リコピン抽出物 | 10mg | ※ |
| ピリドキサル5-リン酸 | 10mg | ※ |
| カトゥアバ樹皮エキス | 50mg | ※ |
| イチョウ葉エキス | 10mg | ※ |
| イラクサ根部エキス | 125mg | ※ |
| カボチャ種子エキス | 50mg | ※ |
| パイジアム樹皮エキス | 100mg | ※ |
| ノコギリヤシ実エキス | 170mg | ※ |
| L-アラニン | 100mg | ※ |
| L-グルタミン酸 | 100mg | ※ |
| L-グリシン | 100mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。