| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 2g | 1% |
| ビタミンA | 2667IU | 53% |
| ビタミンC | 100mg | 167% |
| ビタミンD-3 | 200IU | 50% |
| ビタミンE | 15IU | 50% |
| ビタミンK-1 | 20mcg | 25% |
| 硝酸チアミン | 3.2mg | 213% |
| リボフラビン | 3.0mg | 176% |
| ナイアシン | 13.5mg | 68% |
| ビタミンB-6 | 3.2mg | 160% |
| 葉酸 | 300mcg | 50% |
| ビタミンB-12 | 10mcg | 167% |
| ビオチン | 60mcg | 20% |
| パントテン酸 | 5mg | 50% |
| カルシウム | 13mg | 1% |
| ヨウ素 | 100mcg | 67% |
| マグネシウム | 3.2mg | 1% |
| 亜鉛 | 8mg | 53% |
| セレン | 20mcg | 29% |
| 銅 | 0.1mg | 5% |
| マンガン | 1.0mg | 50% |
| クロム | 20mcg | 17% |
| モリブデン | 10mcg | ※ |
| PABA | 10mg | ※ |
| 酒石酸水素コリン | 10mg | ※ |
| ルチン | 10mg | ※ |
| イノシトール | 2mg | ※ |
| ヘスペリジン | 1mg | ※ |
| レモン・バイオフラボノイド | 1mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。