| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA(プレフォームド94%、2500IUカロチン6%、167IU) | 2667IU | 53% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 300mg | 500% |
| ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
| ビタミンE(Dアルファコハク酸エステル) | 50IU | 167% |
| ビタミンK-1(フィトメナジオン) | 65mcg | 81% |
| 塩酸チアミン(ビタミンB-1) | 4mg | 267% |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 5mg | 294% |
| ナイアシン(ニコチンアミド) | 54mg | 270% |
| ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 600mcg | 150% |
| ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 12mcg | 200% |
| ビオチン | 450mcg | 150% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 20mg | 200% |
| カルシウム(第2リン酸カルシウムおよびD-パントテン酸カルシウムとして) | 72mg | 7% |
| リン(第2リン酸カルシウム) | 36mg | 4% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 100mcg | 67% |
| 亜鉛(硫酸亜鉛) | 15mg | 100% |
| セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 120mcg | 171% |
| 銅(硫酸銅) | 1mg | 50% |
| マンガン(硫酸マンガン) | 2mg | 100% |
| クロム(クロミウム・ピコリネート) | 100mcg | 83% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 180mcg | 240% |
| ホウ素(ホウ酸ナトリウム十水和物) | 5mg | * |
| 緑茶葉エキス(ポリフェノール40%) | 187mg | * |
| ルテイン(ルテイン抽出物) | 2mg | * |
| アルファリポ酸 | 50mg | * |
| L-カルニチン(L-カルニチン L-酒石酸塩) | 75mg | * |
| ポリコサノール | 14mg | * |
| ホスファチジルセリン(大豆リン脂質複合体より) | 15mg | * |
* 1日の推奨摂取量は規定されていません。