| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 300mg | 500% |
| ビタミンE | 90IU | 300% |
| ビタミンB-1 | 6mg | 400% |
| ビタミンB-2 | 6mg | 353% |
| ナイアシン | 70mg | 350% |
| ビタミンB-6 | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 175mcg | 44% |
| ビタミンB-12 | 240mcg | 1000% |
| パントテン酸 | 64mg | 640% |
| カルシウム | 220mg | 22% |
| マグネシウム | 69mg | 17% |
| 亜鉛 | 5mg | 33% |
| セレン | 10mcg | 14% |
| 銅 | 1mg | 50% |
| マンガン | 2mg | 100% |
| クロム | 200mcg | 167% |
| カリウム | 15mg | 0% |
| イチョウ葉エキス | 6mg | ※ |
| ゴタコラ葉茎部エキス | 120mg | ※ |
| アメリカ人参根部エキス | 15mg | ※ |
| エゾウコギ根部エキス | 15mg | ※ |
| 中国ヤマイモ根茎部エキス | 15mg | ※ |
| ノルウェイ産ケルプ | 30mg | ※ |
| ビオフラボノイド | 175mg | ※ |
| L-グルタミン | 130mg | ※ |
| L-フェニルアラニン | 300mg | ※ |
| L-チロシン | 100mg | ※ |
| パンクレアチン 6X | 45mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。