| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| チアミン | 1000mcg | 67% |
| リボフラビン | 1000mcg | 59% |
| ナイアシン | 1mg | 5% |
| ビタミンB-6 | 1000mcg | 50% |
| 葉酸 | 30mcg | 8% |
| ビタミンB-12 | 6mcg | 100% |
| L-アルギニン | 3000mg | ※ |
| L-リジンHC1 | 100mg | ※ |
| ナギイカダ根茎部エキス | 35mg | ※ |
| セイヨウトチノキ果実エキス | 35mg | ※ |
| イチョウ葉エキス | 60mg | ※ |
| ムイラプアマ樹皮エキス | 90mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。