| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 2667IU | 53% |
| ビタミンC | 300mg | 500% |
| ビタミンD-3 | 400IU | 100% |
| ビタミンE | 50IU | 167% |
| ビタミンK-1 | 65mcg | 81% |
| 塩酸チアミン | 4mg | 267% |
| リボフラビン | 5mg | 294% |
| ナイアシン | 54mg | 270% |
| ビタミンB-6 | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 600mcg | 150% |
| ビタミンB-12 | 12mcg | 200% |
| ビオチン | 450mcg | 150% |
| パントテン酸 | 20mg | 200% |
| カルシウム | 72mg | 7% |
| リン | 36mg | 4% |
| ヨウ素 | 100mcg | 67% |
| 亜鉛 | 15mg | 100% |
| セレン | 120mcg | 171% |
| 銅 | 1mg | 50% |
| マンガン | 2mg | 100% |
| クロム | 100mcg | 83% |
| モリブデン | 180mcg | 240% |
| ホウ素 | 5mg | ※ |
| 緑茶葉エキス | 187mg | ※ |
| ルテイン | 2mg | ※ |
| アルファリポ酸 | 50mg | ※ |
| L-カルチニン | 75mg | ※ |
| ポリコサノール | 14mg | ※ |
| ホスファチジルセリン | 15mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。