| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 2500IU | 50% |
| カロチン | 7500IU | ※ |
| ビタミンC | 1000mg | 1667% |
| ビタミンD-3 | 180IU | 45% |
| ビタミンE | 100IU | 333% |
| ナイアシン | 5mg | 25% |
| ビタミンB-6 | 25mg | 1250% |
| 葉酸 | 350mcg | 88% |
| ビタミンB-12 | 300mcg | 5000% |
| マグネシウム | 213mcg | 53% |
| セレニウム | 80mcg | 114% |
| 銅 | 0.1mg | 5% |
| マンガン | 2mg | 100% |
| ポリコサノール | 10mcg | ※ |
| L-カルニチン | 75mg | ※ |
| ビオフラボノイド | 30mg | ※ |
| ルチン | 30mg | ※ |
| スーパーオキシドジムスターゼ | 25mg | ※ |
| L-システイン塩酸塩 | 150mg | ※ |
| D、L-メチオニン | 100mg | ※ |
| L-タウリン | 60mg | ※ |
| ニンニク球根 | 10mg | ※ |
| ショウガ根エキス | 70mg | ※ |
| イタドリエキス | 20mg | ※ |
| ローズマリー葉エキス | 30mg | ※ |
| ウコン根部クルクミノイド | 29mg | ※ |
| イノシトール | 40mg | ※ |
| 塩酸ベタイン | 200mg | ※ |
| 酒石酸水素コリン | 40mg | ※ |
| セラペプターゼ | 25mg | ※ |
| トリプトシン | 200mg | ※ |
| ブロメライン | 475mg | ※ |
| パパイン | 21mg | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。