| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 11.8g | 4% |
| 食物繊維 | 8g | 32% |
| 水溶性繊維 | 5g | |
| 不溶性繊維 | 3g | |
| オオバコ種子 | 5.0g | ※ |
| オオバコ種子皮末 | 2.5g | ※ |
| マルトデキシトリン水溶性繊維 | 3.5g | ※ |
| 亜麻子(脱油) | 177mg | ※ |
| グアールガム種子胚乳 | 177mg | ※ |
| クログルミ葉 | 118mg | ※ |
| 海産物アルギン酸塩 | 94mg | ※ |
| ビートルート | 59mg | ※ |
| プロバイオティクス安定化プロバイオティクスブレンド | 11.8g | ※ |
※ 1日の理想摂取量は規程されていませんので、算出できません。