| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| カロリー | 204 | |
| うち脂肪によるもの | 69 | |
| 1gあたりのカロリー: | ||
| 脂質 | 9 | |
| 炭水化物 | 4 | |
| タンパク質 | 4 | |
| 脂質総量 | 7.65g | 10% |
| 飽和脂肪 | 3.2g | 15% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 5.5mg | 2% |
| ナトリウム | 120mg | 5% |
| カリウム | 277mg | 8% |
| 炭水化物総量 | 19.5g | 6% |
| 食物繊維 | 5.6g | 20% |
| 糖質 | 17.1g | |
| タンパク質 | 11.5g | 25% |
| ビタミンA | 5% | |
| ビタミンD | 5% | |
| リボフラビン | 8% | |
| ビタミンB-12 | 4% | |
| ヨウ素 | 10% | |
| 銅 | 5% | |
| ビタミンC | 15% | |
| ビタミンE | 8% | |
| ナイアシン | 8% | |
| ビオチン | 2% | |
| マグネシウム | 15% | |
| マンガン | 10% | |
| カルシウム | 15% | |
| ビタミンK | 10% | |
| ビタミンB6 | 7% | |
| パントテン酸 | 6% | |
| 亜鉛 | 6% | |
| クロム | 3% | |
| 鉄 | 8% | |
| チアミン | 8% | |
| 葉酸 | 8% | |
| リン | 15% | |
| セレン | 8% | |
| モリブデン | 6% |
* 1日の推奨摂取量に対する割合(%DV)は、2000カロリーの食事を基本として算出