成分名 1回当たりの摂取量 1日の理想摂取量に対する割合
2~3歳のお子さま(2粒) 4歳以上のお子さまと大人の方(2粒)
カロリー 15    
炭水化物総量 4g   1%*
 糖 4g    
ビタミンA(プレフォームド;レチニル・パルミテート) 2600IU 104% 52%
ビタミンC(アスコルビン酸) 20mg 50% 33%
ビタミンD-3(コレカルシフェロール) 800IU 200% 200%
ビタミンE(d-α-トコフェロールアセテートとして) 16.5IU 165% 55%
ビタミンK-1(フィトメナジオン) 20mcg ** 27%
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) 1.04mg 149% 52%
葉酸 260mcg 130% 65%
ビタミンB-12(シアノコバラミン) 5.1mcg 729% 85%
ビオチン 60mcg 400% 20%
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) 5.2mg 104% 52%
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) 42mcg 60% 28%
亜鉛(クエン酸亜鉛として) 2.7mg 34% 18%
セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) 20mcg ** 29%
コリン(酒石酸水素コリンとして) 40mcg ** **
イノシトール 40mcg ** **

* 推奨摂取量にの割合は2000カロリーの食事に基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。

ライフプラス ヤミーズのページに戻る>>>