*ご利用の目安
16カプセルを1日1回程度
元気パパの一言アドバイス
あのデイリーバイオベーシックスを、繊維質を約半分にすることで、飲みやすいカプセルに閉じ込めることに成功! どうしても苦手だとおっしゃる方に朗報です! 旅先やお出かけ先でも気軽に飲むことが可能になりました。
クチコミ・レビュー
まだレビューがありません。
クチコミ・レビュー投稿フォーム
お客様登録をされていないお客様は、お問い合せフォームのお問い合せ項目より「クチコミ・レビュー投稿連絡」をお選びください。
お名前、メールアドレス、ご住所を入力の上、お問い合せ内容にクチコミ投稿時のペンネームを入力して送信してください。ご住所あてにクオカード500円分をお送りさせていただきます。
用量:16カプセル
内容量:480カプセル
成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
---|---|---|
炭水化物総量 | ||
食物繊維 | 7g | 28%* |
水溶性繊維 | 6g | ** |
不溶性繊維 | 1g | ** |
ビタミンD | 17mcg | 85% |
カルシウム | 1000mg | 100% |
ビタミンA | 2250mcg | 250% |
ビタミンC | 300mg | 333% |
ビタミンE | 66mg | 440% |
ビタミンK | 80mcg | 67% |
ビタミンB1(塩酸チアミン) | 3mg | 250% |
ビタミンB2(リボフラビン) | 3.5mg | 269% |
ナイアシン(ニコチン酸) | 40mg | 250% |
ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 4mg | 235% |
葉酸 | 833mcg | 208% |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 12mcg | 500% |
ビオチン | 300mcg | 1000% |
パントテン酸 | 20mg | 400% |
酒石酸水素コリン | 2.4mg | 0.4% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
マグネシウム | 400mg | 95% |
亜鉛 | 15mg | 136% |
セレン | 105mcg | 191% |
銅 | 2mg | 222% |
マンガン | 2mg | 87% |
クロム | 180mcg | 514% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 125mcg | 278% |
ナトリウム | 15mg | 0.7% |
マルトデキシトリン水溶性繊維 | 3.6g | ** |
オオバコ(ブロンドサイリウム)種子 | 12.3g | ** |
オオバコ(ブロンドサイリウム)種子皮末 | 3.8g | ** |
グアールガム種子内胚乳 | グアールガム種子内胚乳 | ** |
亜麻子(亜麻仁)脱脂 | 277mg | ** |
ケルプ全草(ノルウェー産) | 147mg | ** |
クログルミ葉 | 140mg | ** |
三ケイ酸マグネシウム | 140mg | ** |
ホウ素 | 300mcg | ** |
ケイ素 | 1mg | ** |
イノシトール | 30mg | ** |
レシチン(大豆) | 50mg | ** |
ビオフラボノイド(レモン) | 50mg | ** |
PABA | 10mg | ** |
アルファリポ酸(αリポ酸) | 5mg | ** |
ヘスぺリジン | 8mg | ** |
ケルセチン | 10mg | ** |
ルチン | 10mg | ** |
ルテインエキス | 2mg | ** |
リコピンエキス | 2mg | ** |
L-グルタチオン | 2mg | ** |
大豆イソフラボンエキス | 13mg | ** |
アセロラ果実エキス | 10mg | ** |
アルファルファ葉 | 191mg | ** |
アシュワガンダ根茎部エキス | 8mg | ** |
レンゲ根茎部エキス | 8mg | ** |
ビートルート | 46mg | ** |
コケモモ | 20mg | ** |
ブロッコリ頭状花部粉末 | 75mg | ** |
芽キャベツ頭部 | 20mg | ** |
キャベツ葉 | 25mg | ** |
ニンジン根部 | 180mg | ** |
カリフラワー | 50mg | ** |
カモミール花部 | 20mg | ** |
クロレラ単細胞藻 | 10mg | ** |
ダルス葉 | 10mg | ** |
イチョウ葉エキス | 10mg | ** |
エゾウコギ根部 | 10mg | ** |
グリーンピース種子 | 40mg | ** |
ピーマン果実 | 30mg | ** |
緑茶葉 | 35mg | ** |
ケール葉粉末 | 20mg | ** |
レモングラス葉 | 20mg | ** |
オオアザミ種子 | 25mg | ** |
パセリ葉 | 35mg | ** |
アカスメクサ花部 | 50mg | ** |
ローズヒップ(ドッグローズ)果実 | 10mg | ** |
ローズマリー葉エキス | 25mg | ** |
ホウレン草葉 | 10mg | ** |
スピルリナ | 10mg | ** |
クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 19mg | ** |
クレソン葉 | 25mg | ** |
プロバイオティクス | 35mg | ** |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーに基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。