
ベジタリアン、ヴィーガンの方は、野菜などの植物性食品を中心とした食生活になりますので、動物性食品に多く含まれるビタミンB、B12など悪性の貧血に有効なビタミンを摂取することが難しく、どうしても不足がちになってしまいます。
さらに近年は、農産物の栽培方法の変化によって、季節に関わらずいつでも美味しい野菜や果物を食べられるようになり、その効率化が逆に栄養素の低下に繋がっていると言われています。例えばブロッコリーの場合、1963年〜2000年の間にカルシウムとカロチンの量は半分近く減少しています。そのため、野菜中心の食生活でも1日に必要な栄養素を摂ることが難しくなっています。
デイリーバイオベーシックス・ライトは、ベジタリアン、ヴィーガンの方の栄養素の偏りやばらつきを解消し、最高の健康状態を維持することを目的とした総合栄養サプリメントです。1日に必要なビタミンD(50%)、カルシウム(31%)、マグネシウム(87%)、ビタミンB群(200%以上)をはじめ、35種類の果物・野菜と17種類のハーブ、多様な抗酸化物質、プロバイオティクス、食物繊維など驚くほどの栄養素をスプーン1杯に配合しています。
また、食事で摂取できない栄養素を補うことに特化しているため、摂取しすぎてしまうと活性酸素などのフリーラジカルの生成を促進する‘‘鉄分‘‘は配合しておりません。
*ご利用の目安
1日1回、付属のスプーン1杯分を、240〜360ml前後のお好みの飲み物でよくシェイクし、直ぐにお飲みください。その後、1時間以内に240〜360ml前後の水をお飲みいただくと、より効果的です。 【美味しくお飲みいただくためのポイント!】 飲み物の温度が高い場合、トロみが増しますので、なるべく冷えた飲み物でシェイクしてください。
元気パパの一言アドバイス
ビタミンやミネラルは、からだのエネルギーを作り出す際に、お互いに力を合わせて働きあうことから、1つでも不足してしまうと十分な力を発揮することができません。デイリーバイオベーシックス・ライトは、1日のエネルギーに必要な全てのビタミン、ミネラル、食物繊維、乳酸菌をこれ1つで補える、まさにミラクルなサプリです。このデイリーバイオベーシックス・ライトは、ライフプラス社の人気商品「デイリーバイオベーシックス」をベースに、カリフォルニア州の「プロポジション65」と呼ばれる厳しい規制に対応するために作られた製品です。プロポジション65では、配合するビタミンなどの規定量が他州と比べて低く設定されているため、食物繊維とカルシウムの量を調整しています。また鉄分の過剰摂取を避けるために、あえて鉄分を配合していないのも特徴です。
クチコミ・レビュー
まだレビューがありません。
クチコミ・レビュー投稿フォーム
用量:付属のスプーン1杯(12.6g)
内容量:376.9g
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| アルファルファ葉 | 48mg | ** |
| アルファリポ酸(αリポ酸) | 5mg | ** |
| 亜麻子(亜麻仁)脱脂 | 277mg | ** |
| アセロラ果実エキス | 10mg | ** |
| 亜鉛 | 6mg | 55% |
| イノシトール | 7.5mg | ** |
| イチョウ葉エキス | 10mg | ** |
| エゾウコギ根部 | 10mg | ** |
| カルシウム | 400mg | 31% |
| カリフラワー | 12.5mg | ** |
| カモミール花部 | 5mg | ** |
| キャベツ葉 | 6.3mg | ** |
| クロレラ単細胞藻 | 2.5mg | ** |
| クロム | 180mcg | 514% |
| クレソン葉 | 6.3mg | ** |
| L-グルタチオン | 2mg | ** |
| グリーンピース種子 | 10mg | ** |
| グアールガム種子内胚乳 | 277mg | ** |
| ケルプ全草(ノルウェー産) | 10mg | ** |
| ケルセチン | 10mg | ** |
| ケール葉粉末 | 5mg | ** |
| ケイ素 | 0.25mg | ** |
| 食物繊維 | 7.5g | 27% |
| 酒石酸水素コリン | 2.4mg | 0.4% |
| スピルリナ | 2.5mg | ** |
| 水溶性繊維 | 5.5g | ** |
| セレン | 130mcg | 236% |
| 炭水化物総量 | 10.5g | 4% |
| ダルス葉 | 10mg | ** |
| 大豆イソフラボンエキス | 12.5mg | ** |
| 銅 | 2mg | 222% |
| ナトリウム | 277mg | ** |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 40mg | 250% |
| ニンジン根部 | 45mg | ** |
| パントテン酸 | 20mg | 400% |
| パセリ葉 | 8.8mg | ** |
| ビタミンK | 80mcg | 67% |
| ビタミンE | 82.5mg | 550% |
| ビタミンD | 10mcg | 50% |
| ビタミンC | 300mg | 333% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 12mcg | 500% |
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 4mg | 235% |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 3.5mg | 269% |
| ビタミンB1(塩酸チアミン) | 3mg | 250% |
| ビタミンA | 800mcg | 89% |
| ビオフラボノイド(レモン) | 12.5mg | ** |
| ビオチン | 300mcg | 1000% |
| ピーマン果実 | 7.5mg | ** |
| ビートルート | 11.5mg | ** |
| ブロッコリ頭状花部粉末 | 18.8mg | ** |
| プロバイオティクス | 100mg | ** |
| ヘスぺリジン | 8mg | ** |
| ホウレン草葉 | 2.5mg | ** |
| ホウ素 | 277mg | ** |
| マンガン | 2mg | 87% |
| マルトデキシトリン水溶性繊維 | 5.5g | ** |
| マグネシウム | 120mg | 29% |
| 芽キャベツ頭部 | 5mg | ** |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 125mcg | 278% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
| 緑茶葉 | 8.8mg | ** |
| リコピンエキス | 1.4mg | ** |
| ルテインエキス | 2mg | ** |
| ルチン | 10mg | ** |
| レンゲ根茎部エキス | 16mg | ** |
| レモングラス葉 | 5mg | ** |
| レシチン(大豆) | 12.5mg | ** |
| ローズマリー葉エキス | 6.3mg | ** |
| ローズヒップ(ドッグローズ)果実 | 10mg | ** |
| PABA | 10mg | ** |
| フェンネルの種子 | 50mg | ** |
| 不溶性繊維 | 2.0g | ** |
| 葉酸塩 | 50mg | 208% |
| シトラスペクチンセルロースコンプレックス | 3.5g | ** |
| ビルベリー葉 | 20mg | ** |
| クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 4.8mg | ** |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーに基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。
【製品情報】
| 製品名 | デイリーバイオベーシックス・ライト(Daily BioBasics™ Light) |
|---|---|
| 内容量 | 376.9g |
| 重量 | 16oz (454グラム) |
| 製品番号 | 6500 |
| ポイント | 40.5 IP |
| 価格(税込) | 6,800円 |
| ASAP価格(税込) | 6,500円 |
![]()








