ご注意:必ずお子様の手の届かないところへ保管してください(おいしいため、全部食べられてしまいます)。
*ご利用の目安
1日1本を目安にお召し上がりください。
元気パパの一言アドバイス
80年代後半、日本ではチョコレートバーは「おなかがすいたらスニッカーズ」というキャッチコピーで一躍有名になりましたよね。学校帰りに駅やコンビニで買った方も多いと思います(私も残業帰りによく買ってました)。欧米、特にイギリスでは昔からチョコレートバーはお年寄りから子どもまで、気軽に空腹を満たすポピュラーなお菓子として人気があり、リバプールではチョコバーだけを食べて17年間過ごした人もいるとか。ライフプラスのスマートバーはその名の通り、低GIなので(血糖値が上がりにくい)のカロリー制限中の方にお勧めです。
用量:1本(50g)
内容量:12個セット
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| 脂質総量 | 7.8g | 10% |
| 飽和脂肪 | 3.2g | 15% |
| コレステロール | 16mg | 6% |
| ナトリウム | 120mg | 6% |
| 炭水化物総量 | 25.6mg | 10% |
| 食物繊維 | 5.6g | 20% |
| 糖類 | 17.3g | 25% |
| タンパク質 | 11.5mg | 25% |
| ビタミンD | 0.5mcg | 2% |
| カリウム | 235mg | 6% |
| ビタミンE | 1.8mg | 10% |
| リボフラビン | 0.14mg | 10% |
| 葉酸 | 50mcg | 10% |
| パントテン酸 | 0.6mg | 10% |
| マグネシウム | 56mg | 15% |
| 銅 | 0.11mg | 10% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 5mcg | 10% |
| カルシウム | 160mg | 10% |
| ビタミンA | 80mcg | 8% |
| ビタミンK | 8mcg | 6% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 1.6mg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.25mcg | 10% |
| リン | 147mg | 10% |
| 亜鉛 | 1mg | 10% |
| マンガン | 0.2mg | 8% |
| 鉄 | 1.4mg | 8% |
| ビタミンC | 8mg | 8% |
| チアニン(チアミン) | 0.11mg | 10% |
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 0.14mg | 8% |
| ビオチン | 4mcg | 15% |
| ヨウ素(ヨード) | 15mcg | 10% |
| セレン | 5.7mcg | 10% |
| クロム | 4mcg | 10% |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーに基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。
【製品情報】
| 製品名 | スマートバー(Smart Bar) |
|---|---|
| 内容量 | 12個セット |
| 重量 | 24oz (680グラム) |
| 製品番号 | 1808 |
| ポイント | 21.5 IP |
| 価格(税込) | 4,700円 |
| ASAP価格(税込) | 4,500円 |
![]()







