*ご利用の目安
2粒を1日1回(噛み砕く)程度
元気パパの一言アドバイス
成長期のお子さまのための噛んでおいしく食べるマルチビタミン・ミネラル。もちろん砂糖不使用です。おかし感覚で食べることができますので、野菜ぎらいや偏食がちなお子さまの栄養補給にピッタリです。実は私の子供もこのサプリが好きで、目を離すとおかし代わりにポリポリと食べていました。お子さまが食べ過ぎないよう、保護者の方が決められた量をお与えください。
用量:
内容量:180.0
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA | ||
| ビタミンC(アスコルビン酸カルシウム) | ||
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ||
| D-α-トコフェロール(ビタミンE) | ||
| ビタミンK1(フィトメナジオン) | ||
| ビタミンB1(塩酸チアミン) | ||
| ビタミンB2(リボフラビン) | ||
| ナイアシン(ニコチン酸) | ||
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | ||
| 葉酸 | ||
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | ||
| ビオチン | ||
| パントテン酸 | ||
| カルシウム | ||
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | ||
| 炭酸マグネシウム | ||
| 亜鉛(硫酸亜鉛) | ||
| セレ二ウム(亜セレン酸ナトリウム) | ||
| 銅 | ||
| マンガン | ||
| クロム | ||
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | ||
| PABA | ||
| 酒石酸水素コリン | ||
| ルチン | ||
| イノシトール | ||
| ヘスぺリジン | ||
| ビオフラボノイド(レモン) |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーに基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。







