女性用のゴールドフォーミュラもございます。
*ご利用の目安
2粒を1日1回程度(トリプルプロテインシェイクの補助サプリメントとしてご利用ください)
元気パパの一言アドバイス
トリプルプロテインシェイクとの相乗効果を考えて、脂肪が燃焼されるビタミンを効率よく配合していて、なおかつダイエット中によくあるビタミンや栄養素を摂りすぎる心配もない、まさに【名脇役】なサプリです。男性は、女性と比べて体内から血液が失われることが少ないため、必要以上に鉄分を摂る必要はないと考えられています。そのため、男性用のゴールドフォーミュラには鉄分が入っていないんですよ。
クチコミ・レビュー
まだレビューがありません。
クチコミ・レビュー投稿フォーム
お客様登録をされていないお客様は、お問い合せフォームのお問い合せ項目より「クチコミ・レビュー投稿連絡」をお選びください。
お名前、メールアドレス、ご住所を入力の上、お問い合せ内容にクチコミ投稿時のペンネームを入力して送信してください。ご住所あてにクオカード500円分をお送りさせていただきます。
用量:
内容量:60.0
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 2667IU | 53% |
| ビタミンC(アスコルビン酸カルシウム) | 300mg | 500% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
| ビタミンK1(フィトメナジオン) | 65mcg | 81% |
| ビタミンB1(塩酸チアミン) | 4mg | 267% |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 5mg | 294% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 54mg | 270% |
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 600mcg | 150% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 12mcg | 200% |
| ビオチン | 450mcg | 150% |
| パントテン酸 | 20mg | 200% |
| カルシウム | 72mg | 7% |
| リン | 36mg | 4% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 100mcg | 67% |
| 亜鉛(硫酸亜鉛) | 15mg | 100% |
| セレ二ウム(亜セレン酸ナトリウム) | 120mcg | 171% |
| 硫酸銅 | 1mg | 50% |
| 硫酸マンガン | 2mg | 100% |
| クロム | 100mcg | 83% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 180mcg | 240% |
| ホウ素 | 5mg | ** |
| 緑茶エキス(40%ポリフェノール) | 187mg | ** |
| ルテインエキス | 2mg | ** |
| アルファリポ酸(αリポ酸) | 50mg | ** |
| L-カルニチン | 75mg | ** |
| ポリコサノール | 14mg | ** |
| ホスファチジルセリン | 15mg | ** |
| ビタミンE | 50IU | 167% |
* 推奨摂取量の割合は2,000カロリーに基づいています。
** 1日の推奨摂取量は規定されていません。







